Osnovni podatki
Splošni podatki | ||
Polno ime | Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. | |
Skrajšano ime | HESS, d.o.o. | |
Oblika organiziranosti | družba z omejeno odgovornostjo | |
Naslov | Cesta bratov Cerjakov 33 a, 8250 Brežice | |
Telefon | +386 7 49 92 860 | |
Faks | +386 7 49 92 880 | |
Št. registrskega vložka iz sodnega registra | 2008/16001 | |
Osnovni kapital | 60.200.000 EUR | |
Velikost | velika družba | |
Leto ustanovitve | 2008 | |
Transakcijski račun | Banka: | TRR: |
NKBM d.d. | SI56 0430 2000 1445 478 | |
NLB d.d. | SI56 0292 2026 1463 689 | |
SPARKASSE d.d. | SI56 3400 0102 0610 502 | |
Davčna številka | 20274173 | |
Identifikacijska številka za DDV | SI20274173 | |
Matična številka | 3306763000 | |
Spletni naslov | www.he-ss.si | |
E-mail naslov | info@he-ss.si | |
Šifra dejavnosti | 35.111 |
Organi družbe in njihova sestava
Skladno z dvotirnim sistemom upravljanja družbo HESS, d.o.o. vodi poslovodstvo družbe. Njegovo delovanje nadzira nadzorni svet, ki ga je imenovala skupščina družbe.Direktor družbe - poslovodstvo družbe | Bogdan Barbič | Začetek: | 1.4.2023 | Konec: | 31.3.2028 |
Člani nadzornega sveta | mag. Janez Keržan, predsednik | Začetek: | 11.2.2020 | Konec: | 10.2.2024 |
mag. Damjan Seme, namestnik predsednika | Začetek: | 17.6.2022 | Konec: | 16.6.2026 | |
Uroš Podobnik, član | Začetek: | 10.11.2020 | Konec: | 9.11.2024 | |
Roman Modic, član | Začetek: | 22.10.2022 | Konec: | 21.10.2026 | |
Marjan Jelenko, član | Začetek: | 26.8.2020 | Konec: | 25.8.2024 | |
mag. Radovan Jereb, član | Začetek: | 19.1.2023 | Konec: | 18.1.2027 |
Sestava revizijske komisije nadzornega sveta
Člani revizijske komisije nadzornega sveta | mag. Radovan Jereb, predsednik | Začetek: | 27.1.2023 | Konec: | 18.1.2027 |
mag. Janez Keržan, član | Začetek: | 25.8.2020 | Konec: | 10.2.2024 | |
Andrej Štricelj, zunanji član | Začetek: | 25.8.2020 | Konec: | 24.8.2024 |
Lastniška struktura družbe
Družbenik | Naslov | Osnovni kapital | Delež v % |
GEN energija d.o.o. | Vrbina 17, 8270 Krško | 20.167.000 € | 33,50 |
Dravske elektrarne Maribor d.o.o. | Obrežna ulica 170, 2000 Maribor | 18.541.600 € | 30,80 |
Holding Slovenske elektrarne d.o.o. | Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana | 9.270.800 € | 15,40 |
Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. | Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode | 8.849.400 € | 14,70 |
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. | Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica | 1.685.600 € | 2,80 |
Termoelektrarna Brestanica d.o.o. | Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica | 1.685.600 € | 2,80 |
60.200.000 € | 100 |
Dejavnosti družbe
Kot glavne dejavnosti družbe lahko izpostavimo:- 35.111 proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah,
- 35.119 druga proizvodnja električne energije,
- 35.120 prenos električne energije,
- 42.910 gradnja vodnih objektov,
- 43.210 instaliranje električnih napeljav in naprav
Informacije javnega značaja
-
IJZ o pravnih poslih družbe
Objave po priporočilih in pričakovanjih ter kodeksu SDH
-
Optimizacija stroškov dela
-
Transparentnost postopkov sklepanja poslov
-
Izjave o neodvisnosti